 Кондиционеры
 Вентиляция
 Тепловые завесы
 Тепловые пушки Sial
|
Сплит система - это кондиционер, состоящий из внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного) блоков.
Внешний блок сплит системы обычно монтируется на фасаде зданий, внутренний - внутри помещения. Внутренний блок сплит-системы можно установить где угодно, причем не только на стене: внутренние блоки, помимо настенных, могут быть напольными, потолочными, колонными и встраиваемыми в подвесной потолок - канальными или кассетными. Соединяются эти блоки двумя тонкими медными трубками в теплоизоляции.
Самой шумной частью кондиционера является компрессор. В сплит-системах он вынесен на наружную стену здания, что позволило добиться сверхтихой работы.
|
Настенные сплит-системы Panasonic
 |
 |
 |
 |
1 |
» Все настенные сплит-системы Panasonic
| Серия Deluxe | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| CS/CU-A7DKD | 2,3 кВт | 2,45 кВт | $809 |
| CS/CU-A9DKD | 2,75 кВт | 3,05 кВт | $839 |
| CS/CU-A12DKD | 3,6 кВт | 3,9 кВт | $1118 |
| CS/CU-C7DKD | 2,4 кВт | - | $769 |
| CS/CU-C9DKD | 3,0 кВт | - | $839 |
| CS/CU-C12DKD | 3,38 кВт | - | $1068 |
| Серия Deluxe Inverter | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| CS/CU-E9DKDW | 5,3 кВт | 5,42 кВт | $1509 |
| CS/CU-E12DKDW | 7,03 кВт | 7,05 кВт | $1729 |
| CS/CU-E15DKDW | 5,3 кВт | - | $1357 |
| CS/CU-E18DKDW | 7,03 кВт | - | $1559 |
| Серия Standard | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| CS/CU-PA7DKD | 2,1 кВт | 2,3 кВт | $547 |
| CS/CU-PA9DKD | 2,65 кВт | 2,85 кВт | $619 |
| CS/CU-PA12DKD | 3,4 кВт | 3,8 кВт | $697 |
| CS/CU-PC7DKD | 2,1 кВт | - | $487 |
| CS/CU-PC9DKD | 2,65 кВт | - | $559 |
| CS/CU-PC12DKD | 3,52 кВт | - | $669 |
|
Настенные сплит-системы LG
 |
 |
 |
 |
2 |
» Все настенные сплит-системы LG
| Серия GOOD | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| G07LH | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $431 |
| G09LH | 2,6 кВт | 2,6 кВт | $495 |
| Серия BETTER | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| S07LHP | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $517 |
| S09LHP | 2,6 кВт | 2,6 кВт | $582 |
| S12LHP | 3,5 кВт | 3,8 кВт | $679 |
| S18LHP | 5,3 кВт | 5,3 кВт | $1099 |
| S24LHP | 7 кВт | 7,0 кВт | $1250 |
| S30LHP | 8,9 кВт | 8,9 кВт | $1745 |
| S36LHP | 10,5 кВт | 10,5 кВт | $1939 |
| Серия ARTCOOL | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| A07LH | 2,2 кВт | 2,26 кВт | $689 |
| A09LH | 2,7 кВт | 2,75 кВт | $797 |
| A12LH | 3,4 кВт | 3,58 кВт | $905 |
| A18LH | 5,28 кВт | 5,42 кВт | $1508 |
| C07LH | 2,2 кВт | 2,29 кВт | $668 |
| C09LH | 2,78 кВт | 2,87 кВт | $776 |
| C12LH | 3,55 кВт | 3,81 кВт | $890 |
|
Настенные сплит-системы Mitsubishi Electric
 |
 |
 |
 |
3 |
» Все настенные сплит-системы Mitsubishi Electric
| Серия FA Deluxe | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| MSZ-FA25VA | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $--- |
| MSZ-FA35VA | 2,6 кВт | 2,6 кВт | $--- |
| Серия GA Standart Invertor | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| MSZ-GA22VA | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $--- |
| MSZ-GA25VA | 2,5 кВт | 3,2 кВт | $--- |
| MSZ-GA35VA | 3,5 кВт | 4 кВт | $--- |
| MSZ-GA50VA | 5,1 кВт | 5,4 кВт | $--- |
| MSZ-GA60VA | 6,3 кВт | 7,2 кВт | $--- |
| MSZ-GA71VA | 7,5 кВт | 8,4 кВт | $--- |
| Серия Electric GA Standart | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| MSC-GA20VB | 2,3 кВт | 2,5 кВт | $--- |
| MSC-GA25VB | 2,5 кВт | 3,15 кВт | $--- |
| MSC-GA35VB | 3,45 кВт | 4 кВт | $--- |
| MSC-GA50VB | 5 кВт | 5,2 кВт | $--- |
| MSC-GA60VB | 6,3 кВт | 7,2 кВт | $--- |
| MSC-GA80VB | 8,5 кВт | 9,4 кВт | $--- |
|
Настенные сплит-системы Daikin
 |
 |
 |
 |
4 |
» Все настенные сплит-системы Daikin
| Серия FTXG | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| FTXG25C_W белый | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $--- |
| FTXG35C_W белый | 2,6 кВт | 2,6 кВт | $--- |
| Серия FTXS_D | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| FTXS20D | 2,1 кВт | 2,1 кВт | $--- |
| FTXS25D | 2,6 кВт | 2,6 кВт | $--- |
| FTXS35D | 3,5 кВт | 3,8 кВт | $--- |
| FTXS50D | 5,3 кВт | 5,3 кВт | $--- |
| FTKS20D | 7 кВт | 7,0 кВт | $--- |
| FTKS25D | 8,9 кВт | 8,9 кВт | $--- |
| Серия FTXS_C | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| FTXS20C/RXS20D | 2,2 кВт | 2,26 кВт | $--- |
| FTXS25C/RXS25D | 2,7 кВт | 2,75 кВт | $--- |
| FTXS35C/RXS35D | 3,4 кВт | 3,58 кВт | $--- |
| Серия ATY | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| ATY20D | 2,2 кВт | 2,26 кВт | $--- |
| ATY25D | 2,7 кВт | 2,75 кВт | $--- |
| ATY35D | 3,4 кВт | 3,58 кВт | $--- |
| Серия FT | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| FT25 | 2,2 кВт | 2,26 кВт | $--- |
| FT35 | 2,7 кВт | 2,75 кВт | $--- |
| FT50 | 3,4 кВт | 3,58 кВт | $--- |
| FT60 | 5,28 кВт | 5,42 кВт | $--- |
|
Настенные сплит-системы Mitsubishi
 |
 |
 |
 |
5 |
» Все настенные сплит-системы Mitsubishi
| Серия Жемчуг (SRK-HD) | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| SRK20HD / SRC20HD | 2,0 кВт | 2,2 кВт | $580 |
| SRK28HD / SRC28HD | 2,55 кВт | 2,8 кВт | $644 |
| SRK40HD / SRC40HD | 3,6 кВт | 4,0 кВт | $791 |
| Серия SRK-HE | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| SRK52HE / SRC52HE | 5,4 кВт | 5,6 кВт | $1159 |
| SRK63HE / SRC63HE | 6,1 кВт | 6,3 кВт | $1370 |
| SRK71HE / SRC71HE | 6,8 кВт | 7,2 кВт | $1580 |
| Серия SRK-CCS | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| SRK20CCS / SRC20CCS | 2,05 кВт | - | $767 |
| SRK28CCS / SRC28CCS | 2,55 кВт | - | $865 |
| SRK40CCS / SRC40CCS | 3,6 кВт | - | $1022 |
|
Настенные сплит-системы General
 |
 |
 |
 |
6 |
» Все настенные сплит-системы General
| Серия ASH-A | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена |
| ASH7ASCC | 1,95 кВт | - | $776 | --- |
| ASH9ASGC | 2,75 кВт | - | $805 | --- |
| ASH12ASGC | 3,5 кВт | - | $877 | --- |
| ASH14ASAC | 4,0 кВт | - | $1198 | --- |
| Серия ASG-A | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| ASG18ABA | 5,3 кВт | - | $1742 | --- |
| ASG24ABA | 6,85 кВт | - | $1981 | --- |
| ASG30ABA | 8,2 кВт | - | $2628 | --- |
| Серия ASH-R | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| ASH7RSCC | 2,05 кВт | 2,3 кВт | $819 | --- |
| ASH9RSJC | 2,7 кВт | 3,3 кВт | $842 | --- |
| ASH12RSJC | 3,4 кВт | 4,05 кВт | $939 | --- |
| ASH14RSAC | 3,85 кВт | 4,8 кВт | $1338 | --- |
| Серия ASG-R | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| ASG18RBA | 5,3 кВт | 5,5 кВт | $1901 | --- |
| ASG24RBA | 6,75 кВт | 7,7 кВт | $2131 | --- |
| ASG30RBA | 7,9 кВт | 8,8 кВт | $2821 | --- |
|
Настенные сплит-системы Midea
 |
 |
 |
 |
7 |
 Сплит системы Midea обеспечивают раздачу обработанного воздуха в двух направлениях.
Кондиционер обладает функцией автоматического перезапуска, самодиагностики и автоматической защиты. Теплообменник 3-х или 4-х ходовой.
Корпус имеет защитное покрытие корпуса и крышек клапанов и легко моющуюся лицевую панель. |
» Все настенные сплит-системы Midea
| Популярные модели | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| MSE-07HR | 2,1 кВт | 2,3 кВт | $525 | --- |
| MSE-09HR | 2,6 кВт | 2,9 кВт | $585 | --- |
| MSE-12HR | 3,5 кВт | 3,5 кВт | $665 | --- |
| MSE-18HR | 5,3 кВт | 5,9 кВт | $1055 | --- |
| Модели повышенной мощности | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| MSE-24HR | 7,0 кВт | 8,0 кВт | $1325 | --- |
| MSE-28HR | 8,0 кВт | 9,0 кВт | $1695 | --- |
| MSE-36HR | 10,3 кВт | 11,1 кВт | $2115 | --- |
| MSE-36HR | 10,3 кВт | 11,1 кВт | $2115 | --- |
|
Настенные сплит-системы Ballu
 |
 |
 |
 |
8 |
 Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: низкий уровень шума; экономичность.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети. |
» Все настенные сплит-системы Ballu
| Популярные модели | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| BSC-06C | 1,8 кВт | - | $423 |
| BSC-07H | 2,0 кВт | 2,2 кВт | $460 |
| BSC-09H | 2,6 кВт | 2,8 кВт | $522 |
| BSC-12H | 3,5 кВт | 3,75 кВт | $583 |
| BSC-18H | 5,0 кВт | 5,6 кВт | $891 |
| BSC-24H | 7,0 кВт | 7,2 кВт | $1112 |
| BSC-30H | 8,8 кВт | 9,4 кВт | $1432 |
|
Настенные сплит-системы AEG
 |
 |
 |
 |
9 |
 Настенные сплит-системы AEG обеспечивают ступенчатое регулирование производительности.
Кроме того, кондиционеры AEG можно эффективно использовать в холодное время года для обогрева помещения.
Простой демонтаж лицевой панели внутреннего блока позволяет легко мыть ее водой. Во избежание подачи холодного воздуха в помещение, вентилятор включается только после того, как испаритель нагреется до заданной температуры.
Микропроцессор определяет неисправность кондиционера и отображает ее с помощью индикаторов на панели управления внутреннего блока. Кондиционер оснащен автоматическими устройствами защиты. Внешний блок сплит системы выполнен из оцинкованного стального листа с защитным покрытием. После перебоя и возобновления электропитания кондиционер автоматически возвращается к предыдущим настройкам. Клеммные колодки обеспечивают удобное подсоединение межблочных кабелей.
С комплектом оборудования для работы при низких температурах (дополнительная опция) кондиционер AEG может работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С. |
» Все настенные сплит-системы AEG
| Популярные модели | Охлаждение | Обогрев | Розничная цена | Цена в интернет-магазине |
| ACS-07HR | 2,1 кВт | 2,2 кВт | €785 | --- |
| ACS-09HR | 2,6 кВт | 2,8 кВт | €860 | --- |
| ACS-12HR | 3,5 кВт | 3,8 кВт | €1000 | --- |
| ACS-18HR | 5,3 кВт | 6,0 кВт | €1315 | --- |
| ACS-24HR | 6,2 кВт | 6,9 кВт | €1520 | --- |
|
Настенные сплит-системы Gree
 |
 |
 |
 |
10 |
 Компания GREE производит все типы кондиционеров - оконные, настенные, мобильные, потолочные, кассетные, канальные, мультисплит - системы, мультизональные системы VRF и высокотехнологичное промышленное оборудование, предназначенное для кондиционирования многоэтажных зданий. Каждый год компания предлагает новые, еще более современные модели. Сегодня в ассортименте компании более 2000 наименований - от недорогих бытовых моделей до оборудования класса hi - end.
Высочайший уровень надежности оборудования, уникальные технические характеристики, прекрасный дизайн и широкий спектр предлагаемой продукции способны удовлетворить любого, даже самого взыскательного заказчика.
Компания GREE производит только климатическое оборудование и все наиболее ответственные узлы - от электроники до теплообменников - компания производит сама. Большую роль в своем развитии компания отводит исследованиям в области перспективных технологий. Такой подход позволили разработать уникальные системы очистки воздуха, выпустить модели с низким уровнем шума, наладить собственное производство интеллектуальных мультизональных систем GMV и высокотехнологичных промышленных кондиционеров.
В результате, надежность кондиционеров GREE - одна из самых высоких в отрасли. Продукция GREE соответствует международным стандартам качества и сертифицирована РосТестом.
|
» Все настенные сплит-системы Gree
| Серия BUTTERFLY | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KF-23GW/A13 | 2,3 кВт | - | $644 |
| KF-26GW/A13 | 2,6 кВт | - | $702 |
| KFR-23GW/A13 | 2,3 кВт | 2,4 кВт | $690 |
| KFR-26GW/A13 | 2,6 кВт | 3,1 кВт | $747 |
| Серия BIRD | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KF-32GW/A12 | 3,2 кВт | - | $765 |
| KFR-32GW/A12 | 3,2 кВт | 3,8 кВт | $809 |
| Серия KING | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KFR-35GW/J11 | 3,5 кВт | 3,8 кВт | $908 |
| KF-45GW/J11 | 4,5 кВт | - | $932 |
| KFR-45GW/J11 | 4,5 кВт | 4,9 кВт | $1023 |
| Серия FUNG YUN | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KF-50GW/A10 | 5,0 кВт | - | $1070 |
| KF-60GW/A10 | 6,0 кВт | - | $1207 |
| KFR-50GW/A10 | 5,0 кВт | 6,0 кВт | $1138 |
| KFR-60GW/A10 | 6,0 кВт | 7,0 кВт | $1323 |
| Серия FENG XIA | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KF-70GW/A1 | 7,0 кВт | - | $1380 |
| KFR-70GW/A1 | 7,0 кВт | 7,5 кВт | $1472 |
| Серия CORNER SPLIT | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| KFR-35GJW/A30 | 3,5 кВт | 4,1 кВт | $1231 |
|
|
|
|